RESULTADOS


18 de NOV 2018

TRIATHLON SHORT- SPORT CLUB CAÑADENSE

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. Distancia Pos. Categoría Pos. Sexo Promedio x KM
21 LT05245 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 40 A 49 AÑOS BLANDO DIEGO M 01:27:08 - - - 01:27:08
101 LT05552 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA FEMENINA BRIA FALLERONI LOTADORI JORGELINA MARIANA MARILINA F 01:56:44 1 - 4 01:56:44
105 LT05004 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA MASCULINA VELAZQUEZ MIRANDA SANTORUM DIEGO FRANCO ALEXIS M 01:03:50 1 - 1 01:03:50
106 LT05334 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA MIXTA BANDINI NARANJO REYNOSODIAZ NATALI RAFAEL LUCAS FM 01:10:45 1 - 1 01:10:45
24 LT05294 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS BERTONE MARTIN M 01:05:42 1 - 2 01:05:42
29 LT01342 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL F 20 A 29 AÑOS GAZZERA ROCIO F 01:23:53 1 - 1 01:23:53
1 LT05398 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS FIOCHI FEDERICO M 01:06:57 2 - 3 01:06:57
102 LT05202 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA FEMENINA VITOLA PEREYRA OTTAVIANI SILVINA CARLA NATALIA F 01:56:45 2 - 5 01:56:45
103 LT05318 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA MASCULINA PALMIERE LAVIE GERARDO FABIAN M 01:16:42 2 - 15 01:16:42
20 LT05259 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL F 40 A 49 AÑOS MONGELO ITATI F 01:28:44 2 - 2 01:28:44
104 LT05328 POSTA EQUIPOS TRIOS POSTA MASCULINA BREDICE MARINZALDI MUSTAFA BRUNO JONATHAN NICOLAS M 01:24:11 3 - 18 01:24:11
28 LT05548 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL F 20 A 29 AÑOS LOPEZ GISELA F 01:38:32 3 - 3 01:38:32
31 LT05225 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS BUFFA DAVID M 01:07:10 3 - 4 01:07:10
22 LT05196 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 16 A 17 AÑOS GANDOLFO AGUSTIN M 01:07:36 4 - 5 01:07:36
23 LT05483 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS EXEQUIEL RAMIREZ M 01:08:21 5 - 6 01:08:21
17 LT05170 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS CHICHONI GIANFRANCO M 01:09:25 6 - 7 01:09:25
11 LT05236 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS BATISTTON LUCAS M 01:10:41 7 - 8 01:10:41
25 LT05000 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 40 A 49 AÑOS ARAYA FABIAN M 01:11:02 8 - 9 01:11:02
13 LT05241 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 16 A 17 AÑOS BARRAZA ENZO M 01:11:15 9 - 10 01:11:15
7 LT05390 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS DAL COLLE MATÍAS M 01:11:23 10 - 11 01:11:23
19 LT05500 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 50 AÑOS EN ADELANTE MOLINI MARIO M 01:12:05 11 - 12 01:12:05
26 LT05205 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 40 A 49 AÑOS CORBALL MARCELO RAUL M 01:14:01 12 - 13 01:14:01
30 LT05189 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS RIOS FEDERICO M 01:15:56 13 - 14 01:15:56
18 LT05067 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 40 A 49 AÑOS GHO FERNANDO M 01:18:14 14 - 16 01:18:14
27 LT05424 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS RUIZ RODRIGO M 01:21:11 15 - 17 01:21:11
4 LT05123 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS QUINTERO CARLOS M 01:25:01 16 - 19 01:25:01
15 LT05247 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 50 AÑOS EN ADELANTE BADALONI JUAN M 01:25:05 17 - 20 01:25:05
2 LT05592 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS BUCHMANN NICOLÁS M 01:26:28 18 - 21 01:26:28
3 LT05278 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS BERTERO GERONIMO M 01:27:39 20 - 23 01:27:39
10 LT05533 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS INTILÁNGELO NICOLÁS M 01:29:10 21 - 24 01:29:10
9 LT05080 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 16 A 17 AÑOS GAIERO VICTORIO M 01:29:29 22 - 25 01:29:29
6 LT05253 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS DIRIZAR JOAQUIN M 01:29:30 23 - 26 01:29:30
12 LT05155 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS CHINCUINI GONZALO M 01:31:59 24 - 27 01:31:59
5 LT05315 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 30 A 39 AÑOS MEDINA NAHUEL M 01:32:33 25 - 28 01:32:33
8 LT05238 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 18 A 29 AÑOS GONZÁLEZ JONATHAN M 01:40:14 26 - 29 01:40:14
14 LT05323 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M 50 AÑOS EN ADELANTE RODAS JAVIER M 01:58:04 27 - 30 01:58:04
16 LT05538 TRIA INDIVIDUAL TRIA INDIVIDUAL M ESPECIAL RODAS JULIAN M 02:01:14 28 - 31 02:01:14